近日85届高中校友林大星、89届高中校友苏春生通过微信扫码平台向基金会捐款来了,林大星捐赠1200元,苏春生捐赠1989元。另有爱心人士陈海英捐赠1000元、蔡玉琼再捐1000元、陈昌祥再捐500元、蒋玉珍再捐500元。感谢校友爱心人士们助力亚游ag教育发展基金会的发展,传递捐资助学正能量。
截止2018年2月28日,基金会获赠人民币(含认捐): 16864071.08元
亚游ag教育发展基金会通过微信平台向各位校友、爱心人士表示衷心感谢!
附:亚游ag教育发展基金会捐赠芳名榜(更新中)
亚游ag教育发展基金会捐赠芳名榜 |
(截至2018年2月28日) |
序号 | 姓 名 | 金额(元) | 居住地 | 备注 |
1 | 尤溪县人民政府 | 5000000 |
|
|
2 | 王永章 | 3300000 | 上海 |
|
3 | 庄 志 | 2000000 | 苏州 | 部分到位 |
4 | 廖翌芳 | 1000000 | 上海 | 认捐 |
5 | 许立扬 | 2000000 | 厦门市国有资产投资有限公司 | 认捐 |
6 | 陈高刚 | 1000000 | 佛山 | 认捐 |
7 | 吴启楠夫妇 | 600000 | 深圳 |
|
8 | 肖光书 | 120000 | 福州 |
|
9 | 郑方镳 | 100000 | 上海 |
|
10 | 黄祥侣 | 100000 | 北京 |
|
11 | 陈义治 | 100000 | 尤溪 |
|
12 | 蔡 斌 | 50000 | 沈阳 |
|
13 | 黄廷光 | 50000 | 福州 |
|
14 | 刘宗治夫妇 | 50000 | 北京 |
|
15 | 李 勇 | 30000 | 广东 |
|
16 | 陈俊超 | 30000 | 广州 |
|
17 | 詹德松 | 20168 | 尤溪 |
|
18 | 林少锋 | 20000 | 厦门 |
|
19 | 黄效品 | 20000 | 上海 |
|
20 | 罗有仕 | 20000 | 北京 |
|
21 | 陈 烨 | 20000 | 上海 |
|
22 | 吴长旺 | 20000 | 上海 |
|
23 | 张宏铨 | 20000 | 广州 |
|
24 | 张英治 | 20000 | 加拿大 |
|
25 | 池祯铨 | 20000 | 尤溪 |
|
26 | 陈明章 | 20000 | 深圳 |
|
27 | 郑功强 | 11000 | 北京 |
|
28 | 詹华章 | 10000 | 上海 |
|
29 | 罗永增 | 10000 | 上海 |
|
30 | 杨开添 | 10000 | 上海 |
|
31 | 毛怡然 | 10000 | 上海 |
|
32 | 卓德勇 | 10000 | 上海 |
|
33 | 陈君敏 | 10000 | 上海 |
|
34 | 吴启尧 | 10000 | 上海 |
|
35 | 余生焯 | 10000 | 上海 |
|
36 | 周维全 | 10000 | 上海 |
|
37 | 郑方磊 | 10000 | 上海 |
|
38 | 张宏荣 | 10000 | 武汉 |
|
39 | 林兴胜 | 10000 | 广州 |
|
40 | 黄茂胜 | 10000 | 福州 |
|
41 | 周月亮 | 10000 | 福州 |
|
42 | 纪熙东 | 10000 | 深圳 |
|
43 | 毛祖红 | 10000 | 厦门 |
|
44 | 张登品 | 10000 | 郑州 |
|
45 | 余晓焱 | 10000 | 厦门 |
|
46 | 吴选忠夫妇 | 10000 | 福州 |
|
47 | 肖方源 | 10000 | 尤溪 |
|
48 | 王兆滋 | 10000 | 三明 |
|
49 | 卓祖忠 | 10000 | 上海 |
|
50 | 朱国光 | 10000 | 上海 |
|
51 | 林隆钊 | 10000 | 上海 |
|
52 | 张建良 | 10000 | 南京 |
|
53 | 陈其瑜 | 10000 | 三明 |
|
54 | 陈克棉 | 10000 | 厦门 |
|
55 | 余金然 | 10000 | 尤溪 |
|
56 | 纪孝煊 | 10000 | 上海 |
|
57 | 田美攀 | 10000 | 北京 |
|
58 | 杨开耀 | 6000 | 上海 |
|
59 | 陈利灯 | 5045.89 | 尤溪 |
|
60 | 詹学斯 | 5000 | 广州 |
|
61 | 叶光英 | 5000 | 北京 |
|
62 | 叶开兴 | 5000 | 北京 |
|
63 | 许家炳 | 5000 | 尤溪 |
|
64 | 林运座 | 5000 | 尤溪 |
|
65 | 李昭连 | 5000 | 尤溪 |
|
66 | 毛祖铭 | 3677 | 上海 |
|
67 | 陈梅香 | 3000 | 北京 |
|
68 | 肖光党 | 3000 | 福州 |
|
69 | 苏隆中 | 2016.6 | 外经贸大学 |
|
70 | 李优建 | 2016 | 尤溪 |
|
71 | 张宏永 | 2000 | 福州 |
|
72 | 黄梅香 | 2000 | 福州 |
|
73 | 林开桦 | 2000 | 深圳 |
|
74 | 林月心 | 2000 | 一中退休教师 |
|
75 | 黄茂萌 | 2000 | 三明 |
|
76 | 肖起榕夫妇 | 2000 | 北京 |
|
77 | 梁生荣 | 1000 | 尤溪 |
|
78 | 蒋光遒 | 1000 | 上海\福州 |
|
79 | 施发术 | 1000 | 三明 |
|
80 | 邓淑琳 | 1000 | 江西 |
|
81 | 胡贞珍 | 1000 | 三明 |
|
82 | 杨传高 | 10000 | 厦门 |
|
83 | 林圣元 | 捐油画一幅(估价100万) | 美国 |
|
84 | 厦门英学国际教育 | 捐赠价值20万元的培训 |
|
|
85 | 2016届九年级 | 17369 | 亚游ag |
|
86 | 99届高三(3)班 | 13600 |
|
|
87 | 2001届高三(3)班 | 13660 |
|
|
88 | 广东尤溪商会 | 10000 | 广州 |
|
89 | 95届高三(6)班 | 5000 | 各地 |
|
90 | 曾丽春 | 50000 | 澳大利亚 |
|
91 | 王佃灿 | 10000 | 北京 |
|
92 | 杨俊晔 | 1000 | 尤溪 |
|
93 | 林隆鹏 | 15000 | 上海 |
|
94 | 陈惠珠 | 10000 | 深圳 |
|
95 | 98届高三(3)班 | 16400 | 各地 |
|
96 | 94届高三(1)班 | 33994.7 | 各地 |
|
97 | 吴锡端 | 10000 | 安徽 |
|
98 | 陈熙满 | 5678 | 福州 |
|
99 | 陈鸿友 | 2000 | 尤溪 |
|
100 | 吴思廉 | 35600 | 尤溪 |
|
101 | 郑美琴 | 4100 | 尤溪 |
|
102 | 蔡 标 | 4000 | 尤溪 |
|
103 | 陈德强 | 4000 | 尤溪 |
|
104 | 黄世昌 | 4000 | 尤溪 |
|
105 | 姜立荣 | 4000 | 尤溪 |
|
106 | 林友纲 | 4000 | 尤溪 |
|
107 | 王周旺 | 4000 | 尤溪 |
|
108 | 吴大超 | 4000 | 尤溪 |
|
109 | 吴 青 | 4000 | 尤溪 |
|
110 | 肖连珠 | 4000 | 尤溪 |
|
111 | 余昌明 | 4000 | 尤溪 |
|
112 | 胡裕态 | 4000 | 尤溪 |
|
113 | 肖秋妹(音) | 3580 | 尤溪 |
|
114 | 肖秋妹(文) | 3333 | 尤溪 |
|
115 | 陈大树 | 3000 | 尤溪 |
|
116 | 陈绍朗 | 3000 | 尤溪 |
|
117 | 陈友某 | 3000 | 尤溪 |
|
118 | 池毓慧 | 3000 | 尤溪 |
|
119 | 郭 红 | 3000 | 尤溪 |
|
120 | 洪明满 | 3000 | 尤溪 |
|
121 | 黄美芳 | 3000 | 尤溪 |
|
122 | 黄廷埌 | 3000 | 尤溪 |
|
123 | 罗世卿 | 3000 | 尤溪 |
|
124 | 罗斯乔 | 3000 | 尤溪 |
|
125 | 潘贤凯 | 3000 | 尤溪 |
|
126 | 孙志法 | 3000 | 尤溪 |
|
127 | 严士线 | 3000 | 尤溪 |
|
128 | 詹传华 | 3000 | 尤溪 |
|
129 | 詹 羽 | 3000 | 尤溪 |
|
130 | 郑国钦 | 3000 | 尤溪 |
|
131 | 朱兴强 | 3000 | 尤溪 |
|
132 | 朱元勇 | 3000 | 尤溪 |
|
133 | 赖金花 | 3000 | 尤溪 |
|
134 | 林艳升 | 3000 | 尤溪 |
|
135 | 刘秀妹 | 2100 | 尤溪 |
|
136 | 詹本铭 | 2100 | 尤溪 |
|
137 | 蔡 星 | 2000 | 尤溪 |
|
138 | 陈本培 | 2000 | 尤溪 |
|
139 | 陈红华 | 2000 | 尤溪 |
|
140 | 陈绍荣 | 2000 | 尤溪 |
|
141 | 陈晓丽 | 2000 | 尤溪 |
|
142 | 陈晓燕 | 2000 | 尤溪 |
|
143 | 陈衍庄 | 2000 | 尤溪 |
|
144 | 陈宗辉 | 2000 | 尤溪 |
|
145 | 池桂华 | 2000 | 尤溪 |
|
146 | 黄开森 | 2000 | 尤溪 |
|
147 | 黄荣池 | 2000 | 尤溪 |
|
148 | 黄首仁 | 2000 | 尤溪 |
|
149 | 纪成字 | 2000 | 尤溪 |
|
150 | 姜志茂 | 2000 | 尤溪 |
|
151 | 蒋振场 | 2000 | 尤溪 |
|
152 | 康良阳 | 2000 | 尤溪 |
|
153 | 梁升艳 | 2000 | 尤溪 |
|
154 | 梁 业 | 2000 | 尤溪 |
|
155 | 林福济 | 2000 | 尤溪 |
|
156 | 邱大颖 | 2000 | 尤溪 |
|
157 | 邱华顺 | 2000 | 尤溪 |
|
158 | 苏德乔 | 2000 | 尤溪 |
|
159 | 苏亦飞 | 2000 | 尤溪 |
|
160 | 苏元平 | 2000 | 尤溪 |
|
161 | 田 键 | 2000 | 尤溪 |
|
162 | 王巧宾 | 2000 | 尤溪 |
|
163 | 吴碧琼 | 2000 | 尤溪 |
|
164 | 肖方泉 | 2000 | 尤溪 |
|
165 | 肖万灵 | 2000 | 尤溪 |
|
166 | 严光昌 | 2000 | 尤溪 |
|
167 | 杨光旭 | 2000 | 尤溪 |
|
168 | 余作南 | 2000 | 尤溪 |
|
169 | 詹宗杰 | 2000 | 尤溪 |
|
170 | 张初好 | 2000 | 尤溪 |
|
171 | 张天炎 | 2000 | 尤溪 |
|
172 | 郑佳嘉 | 2000 | 尤溪 |
|
173 | 周尚清 | 2000 | 尤溪 |
|
174 | 朱廷焰 | 2000 | 尤溪 |
|
175 | 卓炳亮 | 2000 | 尤溪 |
|
176 | 卓芳芳 | 2000 | 尤溪 |
|
177 | 卓 颖 | 2000 | 尤溪 |
|
178 | 吴晓岚 | 2000 | 尤溪 |
|
179 | 张家新 | 2000 | 尤溪 |
|
180 | 胡裕全 | 1500 | 尤溪 |
|
181 | 林圣铨 | 1500 | 尤溪 |
|
182 | 肖小玲 | 1300 | 尤溪 |
|
183 | 高三(3)班 | 1221 | 尤溪 |
|
184 | 赖登烟 | 1200 | 尤溪 |
|
185 | 于秋英 | 1180 | 尤溪 |
|
186 | 陈思清 | 1100 | 尤溪 |
|
187 | 黄光兴 | 1100 | 尤溪 |
|
188 | 许德煌 | 1100 | 尤溪 |
|
189 | 陈励洁 | 1066 | 尤溪 |
|
190 | 危金炎 | 1016 | 尤溪 |
|
191 | 蔡华锦 | 1000 | 尤溪 |
|
192 | 蔡剑平 | 1000 | 尤溪 |
|
193 | 蔡文锦 | 1000 | 尤溪 |
|
194 | 蔡晓茹 | 1000 | 尤溪 |
|
195 | 蔡正建 | 1000 | 尤溪 |
|
196 | 蔡正兴 | 1000 | 尤溪 |
|
197 | 操爱兰 | 1000 | 尤溪 |
|
198 | 曹艳瑾 | 1000 | 尤溪 |
|
199 | 曹友毅 | 1000 | 尤溪 |
|
200 | 陈爱华 | 1000 | 尤溪 |
|
201 | 陈爱玲 | 1000 | 尤溪 |
|
202 | 陈爱苹 | 1000 | 尤溪 |
|
203 | 陈宝玲 | 1000 | 尤溪 |
|
204 | 陈本深 | 1000 | 尤溪 |
|
205 | 陈碧芳 | 1000 | 尤溪 |
|
206 | 陈彩凤 | 1000 | 尤溪 |
|
207 | 卓婷婷 | 1000 | 尤溪 |
|
208 | 陈道斌 | 1000 | 尤溪 |
|
209 | 陈登桓 | 1000 | 尤溪 |
|
210 | 陈登信 | 1000 | 尤溪 |
|
211 | 陈芳琴 | 1000 | 尤溪 |
|
212 | 陈 峰 | 1000 | 尤溪 |
|
213 | 陈福康 | 1000 | 尤溪 |
|
214 | 陈福友 | 1000 | 尤溪 |
|
215 | 陈家铛 | 1000 | 尤溪 |
|
216 | 陈家定 | 1000 | 尤溪 |
|
217 | 陈家球 | 1000 | 尤溪 |
|
218 | 陈 洁 | 1000 | 尤溪 |
|
219 | 陈金英 | 1000 | 尤溪 |
|
220 | 陈兰贞 | 1000 | 尤溪 |
|
221 | 陈丽蓉 | 1000 | 尤溪 |
|
222 | 陈联沁 | 1000 | 尤溪 |
|
223 | 陈联旺 | 1000 | 尤溪 |
|
224 | 陈 琳 | 1000 | 尤溪 |
|
225 | 陈凌云 | 1000 | 尤溪 |
|
226 | 陈 鹏 | 1000 | 尤溪 |
|
227 | 陈其英 | 1000 | 尤溪 |
|
228 | 陈巧珍 | 1000 | 尤溪 |
|
229 | 陈绍喜 | 1000 | 尤溪 |
|
230 | 陈师民 | 1000 | 尤溪 |
|
231 | 陈素芳 | 1000 | 尤溪 |
|
232 | 陈熙显 | 1000 | 尤溪 |
|
233 | 陈 贤 | 1000 | 尤溪 |
|
234 | 陈贤针 | 1000 | 尤溪 |
|
235 | 陈祥津 | 1000 | 尤溪 |
|
236 | 陈祥湾 | 1000 | 尤溪 |
|
237 | 陈秀姬 | 1000 | 尤溪 |
|
238 | 陈雪明 | 1000 | 尤溪 |
|
239 | 陈勋福 | 1000 | 尤溪 |
|
240 | 陈贻清 | 1000 | 尤溪 |
|
241 | 陈义发 | 1000 | 尤溪 |
|
242 | 陈亦军 | 1000 | 尤溪 |
|
243 | 陈益珍 | 1000 | 尤溪 |
|
244 | 陈永取 | 1000 | 尤溪 |
|
245 | 陈由荣 | 1000 | 尤溪 |
|
246 | 陈玉芳 | 1000 | 尤溪 |
|
247 | 陈玉琴 | 1000 | 尤溪 |
|
248 | 陈玉珍 | 1000 | 尤溪 |
|
249 | 陈占武 | 1000 | 尤溪 |
|
250 | 陈正光 | 1000 | 尤溪 |
|
251 | 池华金 | 1000 | 尤溪 |
|
252 | 池晓燕 | 1000 | 尤溪 |
|
253 | 池启祯 | 1000 | 尤溪 |
|
254 | 池新敏 | 1000 | 尤溪 |
|
255 | 池志远 | 1000 | 尤溪 |
|
256 | 戴锦莲 | 1000 | 尤溪 |
|
257 | 董金凤 | 1000 | 尤溪 |
|
258 | 冯盛良 | 1000 | 尤溪 |
|
259 | 傅爱英 | 1000 | 尤溪 |
|
260 | 傅祥虹 | 1000 | 尤溪 |
|
261 | 甘晓琼 | 1000 | 尤溪 |
|
262 | 甘秀珍 | 1000 | 尤溪 |
|
263 | 郭珊珊 | 1000 | 尤溪 |
|
264 | 洪大锋 | 1000 | 尤溪 |
|
265 | 洪建辉 | 1000 | 尤溪 |
|
266 | 胡爱莲 | 1000 | 尤溪 |
|
267 | 胡爱英 | 1000 | 尤溪 |
|
268 | 胡叶华 | 1000 | 尤溪 |
|
269 | 胡裕慧 | 1000 | 尤溪 |
|
270 | 黄爱珍 | 1000 | 尤溪 |
|
271 | 黄宝星 | 1000 | 尤溪 |
|
272 | 黄博文 | 1000 | 尤溪 |
|
273 | 黄桂兰 | 1000 | 尤溪 |
|
274 | 黄家恵 | 1000 | 尤溪 |
|
275 | 黄家旺 | 1000 | 尤溪 |
|
276 | 黄丽玲 | 1000 | 尤溪 |
|
277 | 黄丽萍 | 1000 | 尤溪 |
|
278 | 黄荣茂 | 1000 | 尤溪 |
|
279 | 黄少珠 | 1000 | 尤溪 |
|
280 | 黄 涛 | 1000 | 尤溪 |
|
281 | 黄显贵 | 1000 | 尤溪 |
|
282 | 黄晓霞 | 1000 | 尤溪 |
|
283 | 黄秀花 | 1000 | 尤溪 |
|
284 | 黄秀娟 | 1000 | 尤溪 |
|
285 | 黄雪玲 | 1000 | 尤溪 |
|
286 | 黄中灶 | 1000 | 尤溪 |
|
287 | 纪百灵 | 1000 | 尤溪 |
|
288 | 纪丽珍 | 1000 | 尤溪 |
|
289 | 纪美荣 | 1000 | 尤溪 |
|
290 | 纪能文 | 1000 | 尤溪 |
|
291 | 纪淑蓉 | 1000 | 尤溪 |
|
292 | 姜其贺 | 1000 | 尤溪 |
|
293 | 蒋瑛瑛 | 1000 | 尤溪 |
|
294 | 蒋盛淼 | 1000 | 尤溪 |
|
295 | 柯希斌 | 1000 | 尤溪 |
|
296 | 赖诗星 | 1000 | 尤溪 |
|
297 | 赖增妹 | 1000 | 尤溪 |
|
298 | 兰秀清 | 1000 | 尤溪 |
|
299 | 李昌强 | 1000 | 尤溪 |
|
300 | 李 娟 | 1000 | 尤溪 |
|
301 | 李丽娟 | 1000 | 尤溪 |
|
302 | 李肇毅 | 1000 | 尤溪 |
|
303 | 梁美琴 | 1000 | 尤溪 |
|
304 | 廖素桢 | 1000 | 尤溪 |
|
305 | 林春芳 | 1000 | 尤溪 |
|
306 | 林冬妹 | 1000 | 尤溪 |
|
307 | 林冬英 | 1000 | 尤溪 |
|
308 | 林宏吉 | 1000 | 尤溪 |
|
309 | 林华瑞 | 1000 | 尤溪 |
|
310 | 林佳昆 | 1000 | 尤溪 |
|
311 | 林家胜 | 1000 | 尤溪 |
|
312 | 林健萍 | 1000 | 尤溪 |
|
313 | 林洁婷 | 1000 | 尤溪 |
|
314 | 林 京 | 1000 | 尤溪 |
|
315 | 林京榕 | 1000 | 尤溪 |
|
316 | 林景莲 | 1000 | 尤溪 |
|
317 | 林丽芳 | 1000 | 尤溪 |
|
318 | 林丽玲 | 1000 | 尤溪 |
|
319 | 林丽生 | 1000 | 尤溪 |
|
320 | 林隆芳 | 1000 | 尤溪 |
|
321 | 林清秀 | 1000 | 尤溪 |
|
322 | 林仁品 | 1000 | 尤溪 |
|
323 | 林日境 | 1000 | 尤溪 |
|
324 | 林瑞琴 | 1000 | 尤溪 |
|
325 | 林思超 | 1000 | 尤溪 |
|
326 | 林文绩 | 1000 | 尤溪 |
|
327 | 林锡水 | 1000 | 尤溪 |
|
328 | 林 香 | 1000 | 尤溪 |
|
329 | 林小青 | 1000 | 尤溪 |
|
330 | 林晓萍 | 1000 | 尤溪 |
|
331 | 林新辉 | 1000 | 尤溪 |
|
332 | 林秀清 | 1000 | 尤溪 |
|
333 | 林 学 | 1000 | 尤溪 |
|
334 | 林一珍 | 1000 | 尤溪 |
|
335 | 林玉焕 | 1000 | 尤溪 |
|
336 | 刘爱明 | 1000 | 尤溪 |
|
337 | 刘敬旗 | 1000 | 尤溪 |
|
338 | 刘容生 | 1000 | 尤溪 |
|
339 | 卢 瑾 | 1000 | 尤溪 |
|
340 | 吕荣意 | 1000 | 尤溪 |
|
341 | 罗朝远 | 1000 | 尤溪 |
|
342 | 罗仕烜 | 1000 | 尤溪 |
|
343 | 毛毓欣 | 1000 | 尤溪 |
|
344 | 毛祖义 | 1000 | 尤溪 |
|
345 | 欧文芳 | 1000 | 尤溪 |
|
346 | 欧阳青 | 1000 | 尤溪 |
|
347 | 欧阳兴 | 1000 | 尤溪 |
|
348 | 潘晓榕 | 1000 | 尤溪 |
|
349 | 邱菊香 | 1000 | 尤溪 |
|
350 | 邱秀丽 | 1000 | 尤溪 |
|
351 | 阮小洁 | 1000 | 尤溪 |
|
352 | 孙建明 | 1000 | 尤溪 |
|
353 | 田小青 | 1000 | 尤溪 |
|
354 | 王宝花 | 1000 | 尤溪 |
|
355 | 王 静 | 1000 | 尤溪 |
|
356 | 王梅兰 | 1000 | 尤溪 |
|
357 | 王启明 | 1000 | 尤溪 |
|
358 | 王述良 | 1000 | 尤溪 |
|
359 | 王 婷 | 1000 | 尤溪 |
|
360 | 王伟荣 | 1000 | 尤溪 |
|
361 | 王祥铨 | 1000 | 尤溪 |
|
362 | 王永旦 | 1000 | 尤溪 |
|
363 | 王永灶 | 1000 | 尤溪 |
|
364 | 王月玉 | 1000 | 尤溪 |
|
365 | 王周琴 | 1000 | 尤溪 |
|
366 | 王子锋 | 1000 | 尤溪 |
|
367 | 王宗侃 | 1000 | 尤溪 |
|
368 | 魏开炬 | 1000 | 尤溪 |
|
369 | 吴长银 | 1000 | 尤溪 |
|
370 | 吴成杰 | 1000 | 尤溪 |
|
371 | 吴承俊 | 1000 | 尤溪 |
|
372 | 吴方铨 | 1000 | 尤溪 |
|
373 | 吴国瑗 | 1000 | 尤溪 |
|
374 | 吴克钗 | 1000 | 尤溪 |
|
375 | 吴玲玲 | 1000 | 尤溪 |
|
376 | 吴绍建 | 1000 | 尤溪 |
|
377 | 吴淑滨 | 1000 | 尤溪 |
|
378 | 吴显财 | 1000 | 尤溪 |
|
379 | 吴小燕 | 1000 | 尤溪 |
|
380 | 吴晓俐 | 1000 | 尤溪 |
|
381 | 吴晓清 | 1000 | 尤溪 |
|
382 | 吴擢宝 | 1000 | 尤溪 |
|
383 | 吴佐纪 | 1000 | 尤溪 |
|
384 | 肖爱鸣 | 1000 | 尤溪 |
|
385 | 肖方金 | 1000 | 尤溪 |
|
386 | 肖惠玲 | 1000 | 尤溪 |
|
387 | 肖兰珠 | 1000 | 尤溪 |
|
388 | 肖莉莉 | 1000 | 尤溪 |
|
389 | 肖秋芳 | 1000 | 尤溪 |
|
390 | 肖世仓 | 1000 | 尤溪 |
|
391 | 肖舒尹 | 1000 | 尤溪 |
|
392 | 肖祥清 | 1000 | 尤溪 |
|
393 | 肖秀清 | 1000 | 尤溪 |
|
394 | 肖 燕 | 1000 | 尤溪 |
|
395 | 肖 颖 | 1000 | 尤溪 |
|
396 | 肖玉娟 | 1000 | 尤溪 |
|
397 | 肖玉秀 | 1000 | 尤溪 |
|
398 | 肖正祥 | 1000 | 尤溪 |
|
399 | 谢冠智 | 1000 | 尤溪 |
|
400 | 谢启团 | 1000 | 尤溪 |
|
401 | 谢周峰 | 1000 | 尤溪 |
|
402 | 许绍华 | 1000 | 尤溪 |
|
403 | 严家声 | 1000 | 尤溪 |
|
404 | 严良聚 | 1000 | 尤溪 |
|
405 | 颜玉珍 | 1000 | 尤溪 |
|
406 | 杨 标 | 1000 | 尤溪 |
|
407 | 杨 虹 | 1000 | 尤溪 |
|
408 | 杨 静 | 1000 | 尤溪 |
|
409 | 叶碧清 | 1000 | 尤溪 |
|
410 | 叶巧丽 | 1000 | 尤溪 |
|
411 | 叶秀清 | 1000 | 尤溪 |
|
412 | 游晓玲 | 1000 | 尤溪 |
|
413 | 于本根 | 1000 | 尤溪 |
|
414 | 于玉琴 | 1000 | 尤溪 |
|
415 | 余春华 | 1000 | 尤溪 |
|
416 | 余冬生 | 1000 | 尤溪 |
|
417 | 余世尧 | 1000 | 尤溪 |
|
418 | 余文香 | 1000 | 尤溪 |
|
419 | 余文颖 | 1000 | 尤溪 |
|
420 | 余作岩 | 1000 | 尤溪 |
|
421 | 俞大镇 | 1000 | 尤溪 |
|
422 | 俞锡娇 | 1000 | 尤溪 |
|
423 | 曾春龙 | 1000 | 尤溪 |
|
424 | 曾华杰 | 1000 | 尤溪 |
|
425 | 詹宝仙 | 1000 | 尤溪 |
|
426 | 詹先武 | 1000 | 尤溪 |
|
427 | 詹秀清 | 1000 | 尤溪 |
|
428 | 詹燕琛 | 1000 | 尤溪 |
|
429 | 詹浙萍 | 1000 | 尤溪 |
|
430 | 张宝华 | 1000 | 尤溪 |
|
431 | 张 春 | 1000 | 尤溪 |
|
432 | 张 殿 | 1000 | 尤溪 |
|
433 | 张 函 | 1000 | 尤溪 |
|
434 | 张洪广 | 1000 | 尤溪 |
|
435 | 张景钦 | 1000 | 尤溪 |
|
436 | 张兰春 | 1000 | 尤溪 |
|
437 | 张美华 | 1000 | 尤溪 |
|
438 | 张敏泓 | 1000 | 尤溪 |
|
439 | 张其凤 | 1000 | 尤溪 |
|
440 | 张伍明 | 1000 | 尤溪 |
|
441 | 张小东 | 1000 | 尤溪 |
|
442 | 张小玲 | 1000 | 尤溪 |
|
443 | 张秀惠 | 1000 | 尤溪 |
|
444 | 张玉华 | 1000 | 尤溪 |
|
445 | 郑昌溢 | 1000 | 尤溪 |
|
446 | 郑朝燕 | 1000 | 尤溪 |
|
447 | 郑承发 | 1000 | 尤溪 |
|
448 | 郑春花 | 1000 | 尤溪 |
|
449 | 郑大梁 | 1000 | 尤溪 |
|
450 | 郑冬妹 | 1000 | 尤溪 |
|
451 | 郑红梅 | 1000 | 尤溪 |
|
452 | 郑慧清 | 1000 | 尤溪 |
|
453 | 郑 瑾 | 1000 | 尤溪 |
|
454 | 郑丽芳 | 1000 | 尤溪 |
|
455 | 郑丽瑰 | 1000 | 尤溪 |
|
456 | 郑丽明 | 1000 | 尤溪 |
|
457 | 郑丽群 | 1000 | 尤溪 |
|
458 | 郑明华 | 1000 | 尤溪 |
|
459 | 郑明镜 | 1000 | 尤溪 |
|
460 | 郑明颖 | 1000 | 尤溪 |
|
461 | 郑荣燕 | 1000 | 尤溪 |
|
462 | 郑尚周 | 1000 | 尤溪 |
|
463 | 郑婷婷 | 1000 | 尤溪 |
|
464 | 郑祥洋 | 1000 | 尤溪 |
|
465 | 郑小玮 | 1000 | 尤溪 |
|
466 | 郑兴强 | 1000 | 尤溪 |
|
467 | 郑玉娟 | 1000 | 尤溪 |
|
468 | 郑正连 | 1000 | 尤溪 |
|
469 | 郑正尧 | 1000 | 尤溪 |
|
470 | 周俐娜 | 1000 | 尤溪 |
|
471 | 周 平 | 1000 | 尤溪 |
|
472 | 周 如 | 1000 | 尤溪 |
|
473 | 朱明增 | 1000 | 尤溪 |
|
474 | 朱淑娇 | 1000 | 尤溪 |
|
475 | 朱淑娟 | 1000 | 尤溪 |
|
476 | 卓景琼 | 1000 | 尤溪 |
|
477 | 陈秀芳 | 1000 | 尤溪 |
|
478 | 林瑾 | 1000 | 尤溪 |
|
479 | 赖晓静 | 1000 | 尤溪 |
|
480 | 叶惠莲 | 1000 | 尤溪 |
|
481 | 郑燕萍 | 1000 | 尤溪 |
|
482 | 赵文婷 | 1000 | 尤溪 |
|
483 | 纪熙彬 | 1000 | 尤溪 |
|
484 | 林彩春 | 1000 | 尤溪 |
|
485 | 苏妙兰 | 1000 | 尤溪 |
|
486 | 郑秀贞 | 1000 | 尤溪 |
|
487 | 陈锘 | 1000 | 尤溪 |
|
488 | 罗丽萍 | 1000 | 尤溪 |
|
489 | 王德琴 | 1300 | 尤溪 |
|
490 | 张振光 | 1000 | 尤溪 |
|
491 | 陈龙珠 | 1000 | 尤溪 |
|
492 | 蒋秀金 | 1000 | 尤溪 |
|
493 | 陈秀春 | 1000 | 尤溪 |
|
494 | 林玉敏 | 1000 | 尤溪 |
|
495 | 刘桑玲 | 1000 | 尤溪 |
|
496 | 陈红 | 1000 | 尤溪 |
|
497 | 黄岁平 | 1000 | 尤溪 |
|
498 | 林锡波 | 860.89 | 尤溪 |
|
499 | 陈红芝 | 500 | 尤溪 |
|
500 | 陈兴森 | 500 | 尤溪 |
|
501 | 陈玉华 | 500 | 尤溪 |
|
502 | 池新锭 | 500 | 尤溪 |
|
503 | 胡慧明 | 500 | 尤溪 |
|
504 | 唐宝英 | 500 | 尤溪 |
|
505 | 王新城 | 500 | 尤溪 |
|
506 | 王艳玲 | 500 | 尤溪 |
|
507 | 魏成庄 | 500 | 尤溪 |
|
508 | 吴金兰 | 500 | 尤溪 |
|
509 | 张朝开 | 500 | 尤溪 |
|
510 | 郑友琴 | 500 | 尤溪 |
|
511 | 卓传活 | 500 | 尤溪 |
|
512 | 陈绍源 | 300 | 尤溪 |
|
513 | 江 婕 | 300 | 尤溪 |
|
514 | 陈青菁 | 200 | 尤溪 |
|
515 | 陈文珍 | 200 | 尤溪 |
|
516 | 林大星 | 1200 | 85届高中校友 |
|
517 | 苏春生 | 1989 | 89届高中校友 |
|
518 | 陈海英 | 1000 | 尤溪 |
|
519 | 陈昌祥 | 1000 | 尤溪 | 含再捐 |
520 | 蒋玉珍 | 1000 | 尤溪 | 含再捐 |
521 | 林宜伸 | 1000 | 尤溪 | 含再捐 |
522 | 蔡玉琼 | 1500 | 尤溪 | 含再捐 |
523 | 合计 | 16864071.08 |
|
|
1999届高三(3)班29人集体捐款总计:13600元。其中:
林 颖1000元 郑文棠1000元
姜 飞1000元 杨为鹏1000元
胡玉源1000元 肖方贞1000元
蔡光炜1000元
张宏观、郑利辉、廖翌升、詹明坤、叶理旺、
纪大新、肖世校、陈世耀、张祥迎、
